Order results by:
| Issue | Title | |
| No 2 (2021) | IMPROVEMENT OF APPROACHES TO THE REGULATION OF WASTEWATER DISCHARGES INTO THE ENVIRONMENT THROUGH THE SEWERAGE SYSTEMS OF SETTLEMENTS | Abstract PDF (Rus) similar documents |
| Y. V. Holad, S. A. Dubianok | ||
| "... на очистных сооружениях в поверхностные водные объекты. На качество сточных вод, сбрасываемых в поверхностные ..." | ||
| No 2 (2019) | Scientific and methodological approaches for assessment of natural touristrecreational potential of water bodies | Abstract PDF (Rus) similar documents |
| N. S. Shevtsova, A. K. Vishnyak, A. V. Pakhomov | ||
| "... Водные объекты являются перспективной частью природного рекреационного потенциала, которые ..." | ||
| No 1 (2019) | Aclualization of cartographic and thematic information on water objects of Gomel region | Abstract PDF (Rus) similar documents |
| K. S. Tsitou, A. I. Gramadskaya, A. A. Rusina | ||
| "... сведения о гидрологической изученности водных объектов на территории республики относятся к периоду ..." | ||
| No 2 (2020) | Estimation of hazardous pollutants admission to surface water bodies from enterprises of the Republic of Belarus | Abstract PDF (Rus) similar documents |
| L. N. Hertman, A. P. Stankevich | ||
| "... Приведены результаты исследований по оценке возможного влияния на поверхностные водные объекты ..." | ||
| No 1 (2018) | Assessment of the impact of water use on surface water objects of Belarus | Abstract PDF (Rus) similar documents |
| А. М. Penkovskaya, K. N. Popova, A. B. Petrenko | ||
| "... в поверхностные водные объекты снизились на 7 %. Выполнен анализ причин изменения основных показателей ..." | ||
| No 2 (2023) | Results of inventory of springs in Belarus and the importance of preserving as an element of environmental safety | Abstract PDF (Rus) similar documents |
| A. M. Taurykina, A. I. Hramadskaya | ||
| "... поверхностными водными объектами, потенциально пригодными в качестве альтернативных нецентрализованных источников ..." | ||
| No 2 (2023) | Informational aspects of rationing wastewater discharged into natural water objects | Abstract PDF (Rus) similar documents |
| A. N. Kolobaev | ||
| "... в поверхностные водные объекты. Определен перечень исходных данных, в наибольшей степени влияющих на значения ..." | ||
| No 2 (2022) | Adaptation of the international methodology for assessing the dynamics of changes in the area of water-related ecosystems according to SDG indicator 6.6.1 in the republic of Belarus | Abstract PDF (Rus) similar documents |
| O. M. Tavrykina, S. A. Dubenok, E. A. Ivashko, A. Z. Makus | ||
| "... с водой экосистем в Беларуси, выявлены категории поверхностных водных объектов, для которых может ..." | ||
| No 1 (2020) | About charging a free the discharge of wastewater into natural water objects | Abstract PDF (Rus) similar documents |
| A. N. Kolobaev, A. A. Meleshko | ||
| "... водные объекты имеет два существенных недостатка: 1) не учитывается масса сброса загрязняющих веществ ..." | ||
| 1 - 9 of 9 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)