Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2024) | Макрозообентос рек Республиканского ландшафтного заказника «Сорочанские озера» (Беларусь) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Байчоров, М. Д. Мороз, Ю. Г. Гигиняк, И. Ю. Гигиняк | ||
"... of invertebrates in the rivers of the Republican landscape reserve «Sorochansky Lakes»: Mollusca - 36, Annelida - 7 ..." | ||
№ 1 (2023) | Макрозообентос рек республиканского заказника «Средняя Припять» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Байчоров, М. Д. Мороз, В. В. Вежновец, Ю. Г. Гигиняк | ||
"... : Mollusca – 21; Annelida – 8 and Arthropoda – 92 species and forms. Ninety-three taxonomic elements have ..." | ||
№ 1 (2020) | Изменение количественных показателей зообентоса с глубиной в озерах Северный Волос и Южный Волос | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Лапука, В. В. Вежновец | ||
"... For the first time, the values of the macrozoobenthos average abundance in Severnyi Volos lake ..." | ||
№ 2 (2019) | Макрозообентос реки Ствиги в пределах заказника «Ольманские болота» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Д. Мороз, В. В. Вежновец | ||
"... animals, are revealed: Mollusca – 11; Annelida – 2, Arthropoda –59 species. Among the revealed water ..." | ||
№ 2 (2019) | Таксономический состав зообентоса озер Северный Волос и Южный Волос и его изменение с глубиной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Лапука, В. В. Вежновец | ||
"... of species and zoobenthos composition varies with depth. In both lakes there is a diversity increase from ..." | ||
№ 1 (2021) | Пространственное распределение зоопланктона и зообентоса в озере Барковщина Ушачского района Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Вежновец, И. И. Лапука | ||
"... The taxonomic diversity, spatial distribution of zooplankton and zoobenthos in Barkovschina lake ..." | ||
№ 1 (2022) | Сезонная динамика видового состава и численности фитопланктона в подогреваемой и не подогреваемой зонах озера Лукомское | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Карпаева | ||
"... The seasonal dynamics in the species composition and abundance of phytoplankton in the heated ..." | ||
№ 1 (2019) | Водные беспозвоночные родниковых комплексов на территории Брестской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Д. Мороз, В. М. Байчоров, И. Ю. Гигиняк, Ю. Г. Гигиняк | ||
"... species of representatives of 4 types of aquatic invertebrates were identified: Mollusca – 12 ..." | ||
№ 2 (2023) | Таксономический состав и количественные показатели пресноводных фитопланктона и зоопланктона водных объектов в районе Белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Карпаева, К. В. Мягкова, Е. B. Корзун | ||
"... lakes 60 phytoplankton species were identified. They are characterised by low abundance and biomass ..." | ||
№ 2 (2022) | Состав и экологическая характеристика комплексов диатомовых водорослей бентоса рек заказника республиканского значения «Ельня» (Беларусь) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Петров | ||
"... for the Volta River is 3.6, and the Elnyanka River is 1.3. The species diversity of these rivers is not high ..." | ||
1 - 10 из 59 результатов | 1 2 3 4 5 6 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)