Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2018) | Состояние изученности флоры и растительности водных объектов Минской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Л. Савицкая | ||
"... области за более чем двухсотлетний период. Выделены три этапа изучения флоры и растительности водных ..." | ||
№ 2 (2020) | Оценка трансграничного воздействия на водные ресурсы рек Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Колобаев, А. С. Демидчик | ||
"... Оценка трансграничного воздействия на водные ресурсы и качество вод является одним из важнейших ..." | ||
№ 2 (2021) | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К НОРМИРОВАНИЮ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Голод, С. А. Дубенок | ||
"... очистных сооружениях в поверхностные водные объекты. На качество сточных вод, сбрасываемых в поверхностные ..." | ||
№ 2 (2019) | Научно-методические подходы к оценке природного туристско-рекреационного потенциала водных объектов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Шевцова, А. К. Вишняк, А. В. Пахомов | ||
"... Водные объекты являются перспективной частью природного рекреационного потенциала, которые ..." | ||
№ 1 (2019) | Актуализация картографической и тематической информации о водных объектах Гомельской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. С. Титов, Е. И. Громадская, А. О. Русина | ||
"... По общепринятым данным на территории Республики Беларусь находится значительное количество водных ..." | ||
№ 2 (2022) | Адаптация международной методики оценки динамики изменения площади связанных с водой экосистем по показателю ЦУР 6.6.1 в Республике Беларусь | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. М. Таврыкина, С. А. Дубенок, Е. А. Ивашко, А. З. Макусь | ||
"... экосистем в Беларуси, выявлены категории поверхностных водных объектов, для которых может проводиться ..." | ||
№ 2 (2020) | Оценка поступления особо опасных загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты с предприятий Республики Беларусь | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Н. Гертман, А. П. Станкевич | ||
"... Приведены результаты исследований по оценке возможного влияния на поверхностные водные объекты ..." | ||
№ 1 (2019) | Дифференциация территории Беларуси по пригодности рек для профилирующих видов водного туризма и отдыха | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Шевцова, А. В. Пахомов | ||
"... профилирующих видов водного туризма и отдыха для 303 участков 125 рек Беларуси. В итоге в пределах исследованных ..." | ||
№ 2 (2018) | Применение ГИС-технологий для идентификации лимитирующих факторов туристско-рекреационного использования рек Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Шевцова, А. В. Пахомов | ||
"... факторов лидируют контактные виды туристскорекреационного использования в составе катания на водных лыжах ..." | ||
№ 1 (2018) | Оценка влияния водопользования на поверхностные водные объекты Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Пеньковская, Е. Н. Попова, Е. Б. Петренко | ||
"... поверхностные водные объекты снизились на 7 %. Выполнен анализ причин изменения основных показателей ..." | ||
1 - 10 из 16 результатов | 1 2 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)